SESIÓN 1.
ACTIVIDAD 1:
- Responde la evaluacion virtual que encontraras en el siguiente icono, al terminarla al resultado tomarle una foto y enviarla al correo del profesor para que te ponga la nota.
ACTIVIDAD 1
MICROSOFT EXCEL nos sirve para realizar formulas matematicas, base de dactos, para llevar contabilidad, presupuestos, financieron, estadisticos , mejorando y agilizando nuestra vida cotidiana y empresarial.
ACTIVIDAD 3
FACTURA | CLIENTE | PRODUCTO | CANTIDAD | V/ UNITARIO | VALOR BRUTO | DESCUENTO | SUBTOTAL | IVA | R/FUENTE | TOTAL A PAGAR |
654 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | CAJA DE RESMAS TAMAÑO CARTA X 15 | 20 | $ 54.780 | $ 1.095.600 | $ 54.780 | $ 1.040.820 | $ 166.531 | $ 36.429 | $ 1.170.923 |
655 | SECRETARIA DE TRANSPORTES Y T RANSITO GIRARDOTA | RECARGA DE TONER EPSON | 20 | $ 22.544 | $ 450.880 | $ 22.544 | $ 428.336 | $ 68.534 | $ 14.992 | $ 481.878 |
656 | LITOGRAFIA EDIARTE | TALONARIO DE CAJA MENOR T. GRANDE | 20 | $ 870 | $ 17.400 | $ 870 | $ 16.530 | $ 2.784 | $ 579 | $ 18.735 |
657 | OFICINA DE ABOGADOS Y CIA | AGENDA TAMAÑO PERSONAL | 20 | $ 9.105 | $ 182.100 | $ 9.105 | $ 172.995 | $ 29.136 | $ 6.055 | $ 196.076 |
658 | COMFAMA GIRARDOTA | CARPETAS A-Z | 20 | $ 6.700 | $ 134.000 | $ 6.700 | $ 127.300 | $ 21.440 | $ 4.456 | $ 144.285 |
659 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA | CARPETAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO | 20 | $ 8.537 | $ 170.740 | $ 8.537 | $ 162.203 | $ 27.318 | $ 5.677 | $ 183.844 |
660 | JARDIN NUEVO AMANCER | VINILOS PRISMACOLOR | 20 | $ 920 | $ 18.400 | $ 920 | $ 17.480 | $ 2.944 | $ 612 | $ 19.812 |
661 | CORONA S.A | PAQUETE DE SOBRES PARA CARTA X 12 | 20 | $ 3.300 | $ 66.000 | $ 3.300 | $ 62.700 | $ 10.560 | $ 2.195 | $ 71.066 |
662 | ENKA DE COLOMBIA | LIBRO CONTABLE | 20 | $ 5.400 | $ 108.000 | $ 5.400 | $ 102.600 | $ 17.280 | $ 3.591 | $ 116.289 |
663 | COOPERATIVA JOHN F KENEDY | BOLIGRAFOS TINTA MOJADA | 20 | $ 1.105 | $ 22.100 | $ 1.105 | $ 20.995 | $ 3.536 | $ 735 | $ 23.796 |
664 | COTRAFA | CAJA DE CLIPS MARIPOSA X 100 U. | 20 | $ 1.000 | $ 20.000 | $ 1.000 | $ 19.000 | $ 3.200 | $ 665 | $ 21.535 |
665 | SUPERMERCADO LA BONANZA | ROLLOS PARA IMPRESORA DE CAJA X 6 U. | 20 | $ 6.270 | $ 125.400 | $ 6.270 | $ 119.130 | $ 20.064 | $ 4.170 | $ 135.024 |
666 | RESTAURANTE JYM | BLOCK TAMAÑO OFICIO CUADRCULADO | 20 | $ 800 | $ 16.000 | $ 800 | $ 15.200 | $ 2.560 | $ 532 | $ 17.228 |
667 | CORPORACION ARTES Y OFICIOS | CAJA DE MARCADORES NEGRO PARA TABLERO X 10 U. | 20 | $ 10.478 | $ 209.560 | $ 10.478 | $ 199.082 | $ 33.530 | $ 6.968 | $ 225.644 |
668 | CASA DE LA CULTURA PEDRITO RUIZ | GRAPADORA MEDIANA | 20 | $ 4.607 | $ 92.140 | $ 4.607 | $ 87.533 | $ 14.742 | $ 3.064 | $ 99.212 |
669 | HOSPITAL SAN RAFAEL | CAJA DE RESMAS PAPEL TROQUELADO BLANCO X 20 U. | 20 | $ 62.360 | $ 1.247.200 | $ 62.360 | $ 1.184.840 | $ 199.552 | $ 41.469 | $ 1.342.923 |
670 | ALMACEN VARIEDADES KRISTY | TINTA PELIKAN PARA SELLOS | 20 | $ 1.000 | $ 20.000 | $ 1.000 | $ 19.000 | $ 3.200 | $ 665 | $ 21.535 |
671 | CONSTRUCCIONES CARLOS E. RESTREPO | CAJA LAPIZ MIRADO No. 2 X12 U | 20 | $ 5.256 | $ 105.120 | $ 5.256 | $ 99.864 | $ 16.819 | $ 3.495 | $ 113.188 |
672 | FERRETERIA COMO EN CASA | CAJA DE LEGAJADORES X 12 U | 20 | $ 5.148 | $ 102.960 | $ 5.148 | $ 97.812 | $ 16.474 | $ 3.423 | $ 110.862 |
673 | DEPOSITO CALICHE | CAJA DE LAPICEROS KILOMETRICO X 12 U | 20 | $ 1.990 | $ 39.800 | $ 1.990 | $ 37.810 | $ 6.368 | $ 1.323 | $ 42.855 |
674 | COLEGIO ATANACIO GIRARDOT | BLOCK DE DIBUJO TECNICO | 20 | $ 6.986 | $ 139.720 | $ 6.986 | $ 132.734 | $ 22.355 | $ 4.646 | $ 150.444 |
PLANILLA 1.xls (96 kB)PLANILLA 2.xls (87,5 kB)
PLANILLA DE NOTAS REMINGTON....xlsx (84252)